Бейб Пратт

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Канада Бейб Пратт
Народився 7 січня 1916(1916-01-07)
Стоні Маунтін, Канада
Помер 16 грудня 1988(1988-12-16) (72 роки)
Ванкувер, Канада
Зріст 191 см
Вага 96 кг
Позиція захисник
Кидок лівий
Проф. клуби «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Торонто Мейпл-Ліфс»
«Бостон Брюїнс»
Ігрова кар'єра 1935 — 1952
Зала слави, 1966

Бейб Пратт (англ. Babe Pratt; 7 січня 1916, Стоні Маунтін — 16 грудня 1988, Ванкувер) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1966 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1933 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 580 матчів у НХЛ, включаючи 63 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення

[ред. | ред. код]

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 96-м номером.

Статистика

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1933–34 «Кенора Тістлз» MJHL 16 14 7 21 33 9 6 2 8 18
1933–34 «Кенора Тістлз» MAHA 2 0 2 2 8
1933–34 «Кенора Тістлз» МК 2 4 2 6 6
1934–35 «Кенора Тістлз» MJHL 17 17 22 39 21 2 0 4 4 5
1935–36 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 17 1 1 2 16
1935–36 «Філадельфія Рамблерс» КАХЛ 28 7 8 15 48 4 0 0 0 2
1936–37 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 47 8 7 15 23 9 3 1 4 11
1937–38 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 47 5 14 19 56 2 0 0 0 2
1938–39 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 48 2 19 21 20 7 1 2 3 9
1939–40 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 48 4 13 17 61 12 3 1 4 18
1940–41 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 47 3 17 20 52 3 1 1 2 6
1941–42 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 47 4 24 28 65 6 1 3 4 34
1942–43 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 4 0 2 2 6
1942–43 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 40 12 25 37 44 6 1 2 3 8
1943–44 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 50 17 40 57 30 5 0 3 3 4
1944–45 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 50 18 23 41 39 13 2 4 6 8
1945–46 «Торонто Мейпл-Ліфс» НХЛ 41 5 20 25 36
1946–47 «Бостон Брюїнс» НХЛ 31 4 4 8 25
1946–47 «Герші Берс» АХЛ 21 5 10 15 23 11 3 5 8 19
1947–48 «Клівленд Баронс» АХЛ 17 1 4 5 8
1947–48 «Герші Берс» АХЛ 36 2 14 16 39 2 0 0 0 0
1948–49 «Нью-Вестмінстер Роялс» ТХЛ 63 18 48 66 64 12 1 8 9 10
1949–50 «Нью-Вестмінстер Роялс» ТХЛ 59 8 29 37 56 18 2 6 8 22
1950–51 «Нью-Вестмінстер Роялс» ТХЛ 65 8 15 23 54 7 0 0 0 4
1951–52 «Такома Рокетс» ТХЛ 63 7 31 38 20 5 0 1 1 0
Усього в НХЛ 517 83 209 292 473 63 12 17 29 100

Посилання

[ред. | ред. код]